單位名稱 | 台北醫學大學 綠十字醫療隊 |
---|---|
項目 | 偏鄉義診 |
年度 | 110年 |
贊助費用 | 4萬元 |
論文題目/ 成果報告 |
單位名稱 | 苗栗醫院 |
---|---|
項目 | 防癌宣導及防癌篩檢 |
年度 | 110年 |
贊助費用 | 10萬元 |
論文題目/ 成果報告 |
單位名稱 | 台北醫學大學 綠十字醫療隊 |
---|---|
項目 | 偏鄉義診 |
年度 | 109年 |
贊助費用 | 4萬元 |
論文題目/ 成果報告 |
成果(連結附上之成果手冊封面封底) |
單位名稱 | 苗栗醫院 吳輝雄醫師 |
---|---|
項目 | 防癌篩檢 |
年度 | 108年 |
贊助費用 | 32萬元 |
論文題目/ 成果報告 |
成果(連結附上之統計數據表) |
單位名稱 | 台北醫學大學 綠十字醫療隊 |
---|---|
項目 | 偏鄉義診 |
年度 | 108年 |
贊助費用 | 2萬元 |
論文題目/ 成果報告 |
成果(連結附上之成果手冊封面封底) |